rangka alumunium extrusion thickness: 2-4mm
Elemen
| Ø | 3 X 3 m | 4 X 4 | 5 X 5 | 6 X 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tiang Utama | 1,5" | 4 pcs | 4 | 4 | 6 |
Tiang Atap | 1" | 4 | 4 | 8 | 8 |
Tiang Samping | 0,75" | 4 | 4 | 4 | 6 |
harga dibedakan berdasarkan jenis kain penutup
SIZE | Flexi | 650 gr/m2 | 850 gr/m2 | Wall |
---|---|---|---|---|
3X3m | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 275.000/sisi |
4X4m | 5.500.000 | 6.750.000 | 8.000.000 | 350.000/sisi |
5X5m | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 425.000/sisi |
6X6m | 7.500.000 | 9.250.000 | 11.000.000 | 500.000/sisi |
harga dibedakan berdasarkan jenis kain penutup
SIZE | Flexi | 650 gr/m2 | 850 gr/m2 | Wall |
---|---|---|---|---|
3X3m | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 275.000/sisi |
4X4m | 2.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 350.000/sisi |
5X5m | 4.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 425.000/sisi |
6X6m | 6.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 500.000/sisi |